
2월 전체경기일정
‘정규경기 + 메달경기’ 일정은 아래와 같습니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 컬링● | 스노● | 하키● | 루지● | |||
| 하키● | 컬링● | 하키● | ||||
| 컬링● | 피겨● | 컬링● | ||||
| 피겨● | ||||||
| 메달🏅: 스노, 스점, 스피드, 알파인, 크로스 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 하키● | 루지● | 하키● | 스노● | 스켈● | 하키● | 하키● |
| 컬링● | 하키● | 컬링● | 하키● | 하키● | 컬링● | 컬링● |
| 메달🏅: 루지, 바이, 스노, 스피드, 알파인, 크로스, 피겨 | 컬링● | 피겨● | 컬링● | 컬링● | 메달🏅: 바이, 스켈, 스피드, 크로스, 피겨 | 메달🏅: 바이, 쇼트, 스켈, 스점, 스피드, 알파인, 크로스, 프리 |
| 피겨● | 메달🏅: 루지, 바이, 쇼트, 스점, 알파인, 컬링, 프리 | 메달🏅: 노르딕, 루지, 바이, 스피드, 알파인, 프리 | 메달🏅: 루지, 스노, 스피드, 알파인, 크로스, 프리 | |||
| 메달🏅: 스노, 스점, 스피드, 알파인, 프리 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 봅슬● | 하키● | 하키● | 하키● | 컬링● | 봅슬● | 메달🏅: 바이, 봅슬, 스마, 스피드, 컬링, 크로스, 프리 |
| 하키● | 컬링● | 컬링● | 컬링● | 메달🏅: 노르딕, 스마, 쇼트, 스피드, 프리, 피겨 | 하키● | |
| 컬링● | 스노● | 피겨● | 메달🏅: 바이, 쇼트, 스노, 알파인, 크로스, 프리 | 메달🏅: 바이, 쇼트, 컬링, 프리 | ||
| 피겨● | 메달🏅: 봅슬, 쇼트, 스점, 알파인, 프리, 피겨 | 메달🏅: 노르딕, 바이, 스노, 스피드, 프리 | ||||
| 메달🏅: 바이, 스노, 스켈, 스점, 스피드, 알파인, 크로스, 프리 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 폐막식● | ||||||
| 메달🏅: 봅슬, 하키, 컬링, 크로스 |
2월 정규경기일정
‘정규경기’ 일정은 아래와 같습니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 컬링 | 스노보드 | 아이스하키 | 루지 | |||
| 아이스하키 | 컬링 | 아이스하키 | ||||
| 컬링 | 피겨 | 컬링 | ||||
| 프리스타일 | ||||||
| 피겨 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 아이스하키 | 루지 | 아이스하키 | 스노보드 | 스켈레톤 | 아이스하키 | 아이스하키 |
| 컬링 | 아이스하키 | 피겨 | 아이스하키 | 아이스하키 | 컬링 | 컬링 |
| 컬링 | 컬링 | 컬링 | ||||
| 피겨 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 봅슬레이 | 스노보드 | 아이스하키 | 아이스하키 | 컬링 | 봅슬레이 | – |
| 아이스하키 | 아이스하키 | 컬링 | 컬링 | 아이스하키 | ||
| 컬링 | 컬링 | 피겨 | ||||
| 피겨 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 폐막식 |
2월 메달경기일정
‘메달경기’일정은 아래와 같습니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 스노, 스점, 스피드, | ||||||
| 알파인, 크로스 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 루지, 바이, | 스노, 스점, | 루지, 바이, | 노르딕, 루지, | 루지, 스노, | 바이, 스켈, | 바이, 쇼트, |
| 스노, 스피드, | 스피드, 알파인, | 쇼트, 스점, | 바이, 스피드, | 스피드, 알파인, | 스피드, 크로스, | 스켈, 스점, |
| 알파인, 크로스, | 프리스타일 | 알파인, 컬링, | 알파인, 프리 | 크로스, 프리 | 피겨 | 스피드, 알파인, |
| 피겨 | 프리스타일 | 크로스, 프리 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 바이, 스노, | 봅슬레이, 쇼트, | 노르딕, 바이, | 바이, 쇼트, | 노르딕, 스마, | 바이, 쇼트, | 바이, 봅슬, |
| 스켈, 스점, | 스점, 알파인, | 스노, 스피드, | 스노, 알파인, | 쇼트, 스피드, | 컬링, 프리 | 스마, 스피드, |
| 스피드, 알파인, | 프리, 피겨 | 프리스타일 | 크로스, 프리 | 프리, 피겨 | 컬링, 크로스, | |
| 크로스, 프리 | 프리 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 봅슬, 하키, | ||||||
| 컬링, 크로스 |