
WBC 평가전 경기일정
- 11.8(토) 체코 vs 대한민국 14:00
- 11.9(일) 대한민국 vs 체코 14:00
- 11.15(토) 대한민국 vs 일본 18:30
- 11.16(일) 일본 vs 대한민국 19:00

WBC 평가전 예매신청
티켓가격
| 좌석 구분 | 티켓 금액 | 비고/대상 |
| 스카이박스 | 140,000 | 예매자 본인 신분 확인 후 티켓 교환 (스마트 발권 불가) |
| 다이아몬드 클럽 | 120,000 | |
| 1층 테이블석 | 100,000 | |
| 2층 테이블석 | 85,000 | |
| 내야 커플석 | 60,000 | |
| 외야 커플석 | 50,000 | |
| 외야 패밀리석 | 50,000 | |
| 외야 유아동반석 | 50,000 | |
| 다크 버건디석 | 50,000 | |
| 버건디석 | 45,000 | |
| 3층 지정석 | 35,000 | |
| 4층 지정석 | 25,000 | |
| 휠체어석 | 15,000 | |
| — | — | — |
| 외야 지정석 | 25,000 | 일반 |
| 20,000 | 청소년(중, 고등) | |
| 10,000 | 어린이(36개월 초과) / 장애 / 유공자 / 군인(일반 사병) / 경로 | |
| 외야 스탠딩석 | 25,000 | 일반 |
| 20,000 | 청소년(중, 고등) | |
| 10,000 | 어린이(36개월 초과) / 장애 / 유공자 / 군인(일반 사병) / 경로 |
좌석배치

WBC 평가전 예매는 ‘네이버 티켓’에서 진행하실 수 있습니다.