
| 날짜 | 요일 | 채널 | 시간 | 회차 | 관람등급 | 재방/본방 |
| 10.30. | (목) | JTBC2 | 12:08 | 1회 | 15 | 재방송 |
| JTBC2 | 13:31 | 2회 | 15 | 재방송 | ||
| 10.31. | (금) | JTBC | 02:00 | 1회 | 15 | 본방송 |
| JTBC | 03:30 | 2회 | 15 | 본방송 | ||
| 11.01. | (토) | JTBC | 16:40 | 2회 | 15 | 재방송 |
| JTBC | 22:40 | 3회 | 15 | 본방송 | ||
| JTBC2 | 18:00 | 2회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC2 | 21:20 | 2회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC4 | 07:50 | 1회 | 15 | 본방송 | ||
| JTBC4 | 09:50 | 1회 | 15 | 재방송 | ||
| 11.02. | (일) | JTBC | 11:50 | 3회 | 15 | 재방송 |
| JTBC | 14:20 | 3회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC | 17:00 | 3회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC | 22:30 | 4회 | 15 | 본방송 | ||
| JTBC2 | 00:00 | 3회 | 15 | 본방송 | ||
| JTBC2 | 01:40 | 3회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC2 | 08:40 | 3회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC2 | 13:10 | 3회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC2 | 15:50 | 3회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC2 | 19:10 | 3회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC4 | 07:50 | 2회 | 15 | 본방송 | ||
| JTBC4 | 14:00 | 1회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC4 | 15:20 | 2회 | 15 | 재방송 | ||
| 11.03. | (월) | JTBC | 11:20 | 15 | 재방송 | |
| JTBC | 12:40 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 00:00 | 4회 | 15 | 본방송 | ||
| JTBC2 | 01:40 | 4회 | 15 | 재방송 | ||
| JTBC2 | 07:00 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 08:20 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 13:10 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 14:30 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 18:30 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 19:50 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 21:10 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 22:30 | 15 | 재방송 | |||
| 11.04. | (화) | JTBC | 14:20 | 15 | 재방송 | |
| JTBC | 15:40 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 09:20 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 10:40 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 12:00 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 13:20 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 19:50 | 15 | 재방송 | |||
| JTBC2 | 21:20 | 15 | 재방송 | |||
| 11.05. | (수) | JTBC2 | 16:30 | 15 | 재방송 | |
| JTBC2 | 17:50 | 15 | 재방송 |
